金沢市城南2丁目
種 別 | 売り土地 |
---|---|
価 格 | 1,280万円 |
所在地 | 金沢市城南2丁目360,361,492,496番 |
住居表示 | 20番13号 |
都計区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
地 目 | 宅地 |
土地面積 | 296.32㎡(89.64坪) |
面積詳細 | 360番 68.90㎡/361番 76.03㎡/492番 88.92㎡/496番 62.47㎡ |
建ぺい/容積率 | 60%/200% |
間 口 | 北東側 約16m/南西側 約13.8m |
道路種別 | 公道:北東 約3.01m/南西 約3.66m |
電気/ガス | |
---|---|
飲水/排水 | 公営/公共下水 |
建築条件 | 無し |
小学校区 | 犀桜小学校 |
中学校区 | 城南中学校 |
最寄交通機関 | 北鉄バス |
最寄駅 | 城南2丁目(徒歩2分) |
最寄施設 | いしかわ子ども交流センター(400m) |
引渡し日 | 応談 |
取引態様 | 仲介 |
タグ:新着情報