富山市犬島新町住宅
種 別 | 中古住宅 |
---|---|
価 格 | 980万円 |
所在地 | 富山市犬島新町1丁目4番地 |
住居表示 | 1丁目5‐35 |
都計区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
地 目 | 宅地 |
土地面積 | 246.03㎡(74.42坪) |
延床面積 | 119.83㎡(36.25坪) |
間 取 | 1F: DK8・和8・和6・和6・浴室・洗面・トイレ 2F: 洋6・和6 |
建ぺい/容積率 | 60%/200% |
建築年月日 | 昭和58年8月 |
間 口 | 約15m |
駐 車 | 1台 |
---|---|
道路種別 | 公道/南6.0m |
小学校区 | 豊田小学校 |
中学校区 | 岩瀬中学校 |
電気/ガス | 北陸電力/- |
飲水/排水 | 公営/下水 |
最寄交通機関 | 富山地方鉄道 |
最寄駅 | 犬島新町駅・徒歩5分 |
最寄施設 | |
引渡し日 | 即日 |
取引態様 | 仲介 |
備考
特記事項はございません