金沢市山科町
| 種 別 | 売り土地 |
|---|---|
| 価 格 | 80万円 |
| 所在地 | 金沢市山科町へ24番22 |
| 住居表示 | |
| 都計区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地 目 | 宅地 |
| 土地面積 | 188.33㎡(56.67坪) |
| 画地 | 中間画地 |
| 建ぺい/容積率 | 60%/100% |
| 間 口 | 南西 約9.4m 北東 約10m |
| 道路種別 | 公道:南西 幅員 約4.0m 北東 幅員 約4.8m |
| 電気/ガス | |
|---|---|
| 飲水/排水 | 引込なし/公共下水 |
| 建築条件 | 無し |
| 小学校区 | 富樫小学校 |
| 中学校区 | 高尾台中学校 |
| 最寄交通機関 | 北鉄バス |
| 最寄駅 | 窪(徒歩8分) |
| 最寄施設 | |
| 引渡し日 | 応談 |
| 取引態様 | 一般 |
タグ:成約済
